Constelación: Expansión
Brazo oeste. Multiplicadores globales de producción y el rendimiento del prestigio (la antigua tienda de Materia Oscura).
| Nodo | Qué hace | Requiere | ||
|---|---|---|---|---|
| Expansión | Gratis | +10% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +12% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +15% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +18% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +20% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +25% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +30% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | +35% produccion aditiva global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.15 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.20 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.25 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.25 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.3 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.35 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.4 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.45 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.5 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.55 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.6 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.65 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.75 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x1.85 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x2.0 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x2.2 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x2.5 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | x3.0 produccion global. | — | |
| Expansión | Gratis | El umbral de Vatios all-time para generar MO baja un 15%. | — | |
| Expansión | Gratis | Otro 20% al umbral. La curva de MO premia antes el mismo esfuerzo. | — |
28 entradas