Módulos (Boosters)
57 módulos distribuidos en 15 categorías clave. Se adquieren mediante Taquiones (T) y otorgan potencias que van desde x1.5 hasta x2500 con duraciones temporales y efectos permanentes.
Catálogo Maestro de Módulos (57)
Compara costes en Taquiones, multiplicadores de potencia, duraciones y categorías de boosters.
| Módulo | Efecto | |||
|---|---|---|---|---|
| Produccion | Modulo permanente de la mochila: mira un anuncio y el reactor x2 vatios durante 2 horas. Cuando se agota vuelve a estar listo, sin comprar nada. | 2 h | — | |
| Produccion | La primera compra de un capitan: x2 vatios durante 20 minutos. | 20 min | 25 | |
| Clic | x5 al Delta-T del clic durante 10 minutos. | 10 min | 30 | |
| Produccion | Refrigera el nucleo: x2 vatios durante 1 hora. | 1 h | 50 | |
| Anomalias | Acelera la llegada de anomalias durante 10 minutos. La atraccion pierde fuerza al acumularse. | 10 min | 100 | |
| Clic | x5 al Delta-T del clic durante 1 hora. | 1 h | 150 | |
| Recompensas | x2 a lo que suelta una anomalia o un dron durante 10 minutos. | 10 min | 150 | |
| Clic | x10 al Delta-T del clic durante 20 minutos. El dedo deja de ser carne. | 20 min | 200 | |
| Fracturas | x3 aparicion de fracturas en el area de clic durante 20 minutos. | 20 min | 200 | |
| Produccion | x2 vatios durante 4 horas. Pensado para dejar el movil en AFK. | 4 h | 250 | |
| Drones | x3 a la carga de los drones durante 20 minutos. | 20 min | 250 | |
| Drones | x2 frecuencia de drones durante 10 minutos. | 10 min | 300 | |
| Cosecha | x2 a todos los ingresos de taquiones durante 20 minutos. | 20 min | 350 | |
| Anomalias | Acelera la llegada de anomalias durante 1 hora. La atraccion pierde fuerza al acumularse. | 1 h | 400 | |
| Automatizacion | +3 autoclics por segundo durante 20 minutos. | 20 min | 400 | |
| Produccion | x10 vatios durante 10 minutos. Burst corto y violento. | 10 min | 500 | |
| Clic | x50 al Delta-T del clic durante 10 minutos. Cada toque pesa una tonelada. | 10 min | 500 | |
| Prestigio | x2 a la Materia Oscura pendiente del proximo Big Crunch durante 10 minutos. | 10 min | 500 | |
| Sinergias | x1.5 al factor global de la red de sinergias durante 20 minutos. | 20 min | 500 | |
| Anclas | +50% de duracion a los módulos que actives durante 10 minutos. | 10 min | 500 | |
| Resonancia | x2 a TODOS los demas módulos activos durante 10 minutos. No se amplifica a si misma. | 10 min | 500 | |
| Entropia | +20% de probabilidad de anomalia inestable durante 10 minutos. Mas riesgo, mas botin. | 10 min | 600 | |
| Sinergias | x2 al factor global de la red de sinergias durante 10 minutos. | 10 min | 750 | |
| Recompensas | x5 a las recompensas de evento durante 10 minutos. | 10 min | 800 | |
| Fracturas | x8 aparicion de fracturas durante 10 minutos. | 10 min | 900 | |
| Ingenieria | -25% al coste de los generadores durante 20 minutos. | 20 min | 900 | |
| Anomalias | Atrae muchas mas anomalias durante 10 minutos. El cupo de portales depende de tus desbloqueos. | 10 min | 1000 | |
| Drones | x5 frecuencia de drones durante 10 minutos. | 10 min | 1200 | |
| Anclas | +100% de duracion a los módulos que actives durante 20 minutos. | 20 min | 1200 | |
| Produccion | x10 vatios durante 2 horas. | 2 h | 1500 |
Categorías de Módulos
Multiplicadores de producción: x2, x5, x10, x50, x500. Duración 10m-2h.
Ver módulos →Multiplicadores de clic: x5, x50, x500, x2500. Sinergia con Barrow.
Ver módulos →Spawn x2, x5, x10. Recompensa x2, x5, x10, x25, x50. Cadena, ultra.
Ver módulos →Recompensa global x2, x5, x25. Sinergia con prestigio.
Ver módulos →Spawn x2, x5. Recompensa x3, x10. Velocidad y recolección.
Ver módulos →Spawn x3, x8. Recompensa x2, x50. Entropía sinergia.
Ver módulos →Duración x1.5, x2, x3. Coste -25%, -60%. Auto +3, +8.
Ver módulos →Auto-clic, auto-mejoras, auto-prestigio. Arquitecto sinergia.
Ver módulos →Entropía inversa, muerte térmica, demonio de Maxwell y Carnot.
Ver módulos →MO x2, x5. Taquiones x2, x5. Ancla y aceleración de run.
Ver módulos →Combos entre categorías. Apilamiento y valor óptimo por taquión.
Ver módulos →Reactores, silos, cables y extractores de máxima eficiencia.
Ver módulos →Ancla MO, ancla WpS, ancla clic. Estabilidad entre reinicios.
Ver módulos →Resonancia de paradigmas, chips y matriz de modulación.
Ver módulos →Reactor patrocinador x2 2h. Módulo permanente disponible.
Ver módulos →