Escala de Progresión
Eras (6 Eras de Progresión)
Desde la fase planetaria hasta la escala Kardashev III. Cada salto requiere cumplir 4 condiciones: nivel 25 en todos los generadores previos, umbral de WpS, días de pin en el calendario y pagar el coste en vatios acumulados.
Tabla de Eras
| Era | Nombre | Generadores Representativos | WpS Objetivo | Pin (días) | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Era 1 | Labradora, Péndulo Balístico, Motor Stirling, Barra de Carbono | 1,26 × 10⁶ W/s | 1 | 10⁸ W | |
| Era 2 | Patatas Cuánticas, Vaporador, Cohetería, Tokamak, Acelerador Lineal | 6,31 × 10¹¹ W/s | 3 | 5 × 10¹³ W | |
| Era 3 | Crisálida de Difracción, Agujas Ionosféricas, Cosechadora Van Allen, Agujas Coriolis | 1,58 × 10¹⁸ W/s | 10 | 5 × 10¹⁹ W | |
| Era 4 | Pila Ecuatorial, Lentes Lagrange, Extractor Lunar, Espejos Supermasivos | 10²² W/s | 25 | 5 × 10²⁵ W | |
| Era 5 | Estacas Maculares, Nodos Láser, Halo Perimetral, Esfera de Dyson | 1,26 × 10²³ W/s | 45 | 5 × 10³¹ W | |
| Era 6 | Desgarrador de Vacío, IA Cuántica, Esfera de Penrose | ∞ (Meta) | — | — |
Sistemas por Era
Saltos de Era
Requisitos de transición: nivel 25 en 4 generadores, WpS objetivo, días de pin y coste de ignición.
Ver detalles →Producción
WpS por era, crecimiento geométrico, softcap en nivel 200+ y sinergias cruzadas.
Ver detalles →Offline
Base de 4h a 8h. Ampliación por silos (+2h), retención de matriz (+30%/nivel) y pasivos.
Ver detalles →Clic
Cadencia base 0.25s. Boosters de clic hasta 2500×, bonos de Barrow, frenesí y autoclic.
Ver detalles →