generadorera-5cinética
Esfera de Dyson
Una envoltura de colectores y espejos rodea la estrella para interceptar una gran parte de su radiación.
Era 5Firma: CinéticaFricción: 2500
Ficha Técnica del Generador
| Parámetro | Valor Canónico |
|---|---|
| Era Tecnológica | Era 5 |
| Firma Termodinámica | Cinética |
| Fricción de Red | 2500 |
| Coste Base (Nivel 1) | 8,00 × 10²⁹ W |
| Producción Base | 5,00 × 10¹⁹ W/s |
| Factor de Crecimiento (g) | ×1,08 por nivel |
Progresión de Costes y Producción Base (Sin Multiplicadores)
| Hito de Nivel | Coste del Nivel | Producción Lineal Base |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 8,00 × 10²⁹ W | 5,00 × 10¹⁹ W/s |
| Nivel 10 | 1,60 × 10³⁰ W | 5,00 × 10²⁰ W/s |
| Nivel 25 | 5,07 × 10³⁰ W | 1,25 × 10²¹ W/s |
| Nivel 50 | 3,47 × 10³¹ W | 2,50 × 10²¹ W/s |
| Nivel 100 | 1,63 × 10³³ W | 5,00 × 10²¹ W/s |
| Nivel 150 | 7,64 × 10³⁴ W | 7,50 × 10²¹ W/s |
| Nivel 200 | 3,58 × 10³⁶ W | 1,00 × 10²² W/s |
Ecuaciones de Escalado en el Motor
- Coste del nivel n: Coste(n) = 8,00 × 10²⁹ × (1.08)ⁿ
- Producción Lineal (Nivel ≤ 200): WpS = 5,00 × 10¹⁹ × Nivel × Multiplicadores
- Softcap Logarítmico (Nivel > 200): WpS = 5,00 × 10¹⁹ × [200 + 0,05 × log₁₀(Nivel - 199)] × Multiplicadores
Mejoras de Esfera de Dyson (32)
Todas las mejoras de catálogo que escalan la producción o reducen los costes de este generador.
| Mejora | Efecto | Requisito de Nivel | |
|---|---|---|---|
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 8,64e30 | Esfera de Dyson nivel 10 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 2,79e31 | Esfera de Dyson nivel 25 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 1,96e32 | Esfera de Dyson nivel 50 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 1,38e33 | Esfera de Dyson nivel 75 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 9,72e33 | Esfera de Dyson nivel 100 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 6,85e34 | Esfera de Dyson nivel 125 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 4,82e35 | Esfera de Dyson nivel 150 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 3,39e36 | Esfera de Dyson nivel 175 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 2,39e37 | Esfera de Dyson nivel 200 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 1,18e39 | Esfera de Dyson nivel 250 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 5,87e40 | Esfera de Dyson nivel 300 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 2,91e42 | Esfera de Dyson nivel 350 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 1,44e44 | Esfera de Dyson nivel 400 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Esfera de Dyson. | 7,16e45 | Esfera de Dyson nivel 450 | |
| Duplica la produccion de Esfera de Dyson. | 3,55e47 | Esfera de Dyson nivel 500 |
32 entradas
Página 1 / 3
Contenido Relacionado
Era 5: Escala Kardashev II (Enjambre Estelar y Esfera de Dyson)
Guía completa de la Era 5: construcción de la megaestructura estelar, captura total de la radiación solar y transición a la Singularidad.
Ver ficha →Estacas de Reconexión Macular
Estructuras resistentes al plasma explotan la reconexión magnética en regiones activas de una estrella.
Ver ficha →Constelación de Nodos Láser
Una red orbital transmite y redirige energía mediante haces láser sincronizados alrededor de la estrella.
Ver ficha →Halo de Resonancia Perimetral
Dos anillos alrededor de la estrella desvían y recirculan radiación en una arquitectura resonante especulativa.
Ver ficha →