generadorera-5cinética
Halo de Resonancia Perimetral
Dos anillos alrededor de la estrella desvían y recirculan radiación en una arquitectura resonante especulativa.
Era 5Firma: CinéticaFricción: 2500
Ficha Técnica del Generador
| Parámetro | Valor Canónico |
|---|---|
| Era Tecnológica | Era 5 |
| Firma Termodinámica | Cinética |
| Fricción de Red | 2500 |
| Coste Base (Nivel 1) | 5,00 × 10²⁸ W |
| Producción Base | 6,00 × 10¹⁸ W/s |
| Factor de Crecimiento (g) | ×1,08 por nivel |
Progresión de Costes y Producción Base (Sin Multiplicadores)
| Hito de Nivel | Coste del Nivel | Producción Lineal Base |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 5,00 × 10²⁸ W | 6,00 × 10¹⁸ W/s |
| Nivel 10 | 10,00 × 10²⁸ W | 6,00 × 10¹⁹ W/s |
| Nivel 25 | 3,17 × 10²⁹ W | 1,50 × 10²⁰ W/s |
| Nivel 50 | 2,17 × 10³⁰ W | 3,00 × 10²⁰ W/s |
| Nivel 100 | 1,02 × 10³² W | 6,00 × 10²⁰ W/s |
| Nivel 150 | 4,78 × 10³³ W | 9,00 × 10²⁰ W/s |
| Nivel 200 | 2,24 × 10³⁵ W | 1,20 × 10²¹ W/s |
Ecuaciones de Escalado en el Motor
- Coste del nivel n: Coste(n) = 5,00 × 10²⁸ × (1.08)ⁿ
- Producción Lineal (Nivel ≤ 200): WpS = 6,00 × 10¹⁸ × Nivel × Multiplicadores
- Softcap Logarítmico (Nivel > 200): WpS = 6,00 × 10¹⁸ × [200 + 0,05 × log₁₀(Nivel - 199)] × Multiplicadores
Mejoras de Halo de Resonancia Perimetral (20)
Todas las mejoras de catálogo que escalan la producción o reducen los costes de este generador.
| Mejora | Efecto | Requisito de Nivel | |
|---|---|---|---|
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 5,4e29 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 10 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 1,74e30 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 25 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 1,23e31 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 50 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 8,63e31 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 75 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 6,08e32 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 100 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 4,28e33 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 125 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 3,01e34 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 150 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 2,12e35 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 175 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 1,49e36 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 200 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 7,41e37 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 250 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 3,67e39 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 300 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 1,82e41 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 350 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 9,02e42 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 400 | |
| Aumenta un 50% la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 4,47e44 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 450 | |
| Duplica la produccion de Halo de Resonancia Perimetral. | 2,22e46 | Halo de Resonancia Perimetral nivel 500 |
20 entradas
Página 1 / 2
Contenido Relacionado
Era 5: Escala Kardashev II (Enjambre Estelar y Esfera de Dyson)
Guía completa de la Era 5: construcción de la megaestructura estelar, captura total de la radiación solar y transición a la Singularidad.
Ver ficha →Estacas de Reconexión Macular
Estructuras resistentes al plasma explotan la reconexión magnética en regiones activas de una estrella.
Ver ficha →Constelación de Nodos Láser
Una red orbital transmite y redirige energía mediante haces láser sincronizados alrededor de la estrella.
Ver ficha →Esfera de Dyson
Una envoltura de colectores y espejos rodea la estrella para interceptar una gran parte de su radiación.
Ver ficha →